
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

| 殼體材料 | |
| 殼體 | 壓鑄合金,陰極浸鍍 |
| 重量 | |
| 網(wǎng)狀 | 0,8 kg |
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 防護等級 | IP67 |
| 機械使用壽命 | 1 x 106 |
| 觸點材料 | 銀合金,電亮金 |
| 開關原理 | 緩動式開關觸點 |
| 安裝方向 | 任何 |
| 門位置的常閉觸點數(shù) | 1 |
| 門鎖監(jiān)控功能的強制斷開觸點數(shù) | 2 綠色LED指示燈開關 |
| 門鎖監(jiān)控功能的常開觸點數(shù) | 1 紅色LED指示燈開關 |
| 接線方式 | |
| 2 x | M12圓形接插件 |
| 接近速度 | 大20 m/min |
| 觸發(fā)頻率 | 大1200 1/h |
| 門鎖原理 | 通電解鎖 |
| 鎖緊力Fmax | 1700 N |
| 鎖緊力FZh | 1300 N |
| 固定作用力 | 50 N |
| 提取力 | 35 N |
| 觸發(fā)力 | 35 N |
| 插入深度 | 小32 mm |
| 熱額定電流Ith | 4 A |
| 使用類別,符合EN 60947-5-1標準 | |
| AC-15 | 4A 60V |
| DC-13 | 4A 24V |
| 電磁線圈工作電壓 | |
| AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
| 短路保護裝置,符合IEC 60269-1標準 | 4A gG |
| 額定絕緣電壓Ui | 63 V |
| 額定脈沖耐受電壓Uimp | 1,5 kV |
| 開關電壓 | |
| 小(10mA時) | 12 V |
| 開關電流 | |
| ?。?4V時) | 1 mA |
| 功耗 | 8 W |
| 電磁線圈占空比 | 100 % |
| LED指示燈 | 工作電壓與電磁線圈電壓對應 |
| 控制門鎖功能 | |
| 類別 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 性能等級 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| PFHD | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 監(jiān)控門鎖功能和安全門位置 | |
| B10D | 6 x 106 |
| 超行程 | 8 mm |
| 超行程 | 1 mm |