
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)安士能ENCHNER > ENCHNER感應(yīng)識(shí)別系統(tǒng) > TX1B-A024N德國(guó)安士能ENCHNER安全開(kāi)關(guān)

AC/DC 24 V +10%, -15%
ETX B
該開(kāi)關(guān)具有功能顯示燈(2個(gè)LED,紅綠各一個(gè))。LED燈的工作電壓和電磁線圈相同。
| TX1 | 通電解鎖, 彈簧力鎖止電磁線圈通電解鎖 |
德國(guó)安士能ENCHNER安全開(kāi)關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù):
| 殼體材料 | |
| 殼體 | 壓鑄合金,陰極浸鍍 |
| 重量 | |
| 網(wǎng)狀 | 0,8 kg |
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 機(jī)械使用壽命 | 1 x 106 |
| 觸點(diǎn)材料 | 銀合金,電亮金 |
| 開(kāi)關(guān)原理 | 緩動(dòng)式開(kāi)關(guān)觸點(diǎn) |
| 安裝方向 | 任何 |
| 門(mén)位置的常閉觸點(diǎn)數(shù) | 1 |
| 門(mén)鎖監(jiān)控功能的強(qiáng)制斷開(kāi)觸點(diǎn)數(shù) | 2 |
| 門(mén)鎖監(jiān)控功能的常開(kāi)觸點(diǎn)數(shù) | 1 |
| 接線方式 | |
| 3 x | NPT 1/2 " |
| 接近速度 | 大20 m/min |
| 觸發(fā)頻率 | 大1200 1/h |
| 門(mén)鎖原理 | 通電解鎖 |
| 鎖緊力Fmax | 1700 N |
| 鎖緊力FZh | 1300 N |
| 固定作用力 | 20 N |
| 提取力 | 35 N |
| 觸發(fā)力 | 35 N |
| 插入深度 | 小32 mm |
| 熱額定電流Ith | 4 A |
| 使用類別,符合EN 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn) | |
| AC-15 | 4A 230V |
| DC-13 | 4A 24V |
| 電磁線圈工作電壓 | |
| AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
| 短路保護(hù)裝置,符合IEC 60269-1標(biāo)準(zhǔn) | 4A gG |
| 額定絕緣電壓Ui | 250 V |
| 額定脈沖耐受電壓Uimp | 2,5 kV |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | |
| ?。?0mA時(shí)) | 12 V |
| 開(kāi)關(guān)電流 | |
| 小(24V時(shí)) | 1 mA |
| 功耗 | 8 W |
| 電磁線圈占空比 | 100 % |
| 配接線截面 | 0,34 ... 1,5 mm2 |
| LED指示燈 | 工作電壓與電磁線圈電壓對(duì)應(yīng) |
| 監(jiān)控門(mén)鎖功能和安全門(mén)位置 | |
| B10D | 6 x 106 |
| 控制門(mén)鎖功能 | |
| 類別 | 根據(jù)門(mén)鎖的外部控制 |
| 性能等級(jí) | 根據(jù)門(mén)鎖的外部控制 |
| PFHD | 根據(jù)門(mén)鎖的外部控制 |
| 超行程 | 1 mm |
| 超行程 | 8 mm |