
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國(guó)IFM易福門(mén)溫度傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
| 應(yīng)用 | 用于Pt100及Pt1000測(cè)量元件 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 | ||||
| Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||
| 分辨率 | |||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||||
| 顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 顯示精確度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 390 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 252 | ||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||
德國(guó)IFM易福門(mén)溫度傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 198 | ||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門(mén)IFM傳感器