
相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國易福門IFM電感式電導率傳感器技術參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |
|---|---|
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 |
| 應用 | |
| 應用 | 電源及信號估算 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 額定電壓AC [V] | 110...240 |
| 額定電壓公差 [%] | > 20 |
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 |
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 |
| 絕緣等級 [V] | 9 |
| 消耗功率AC大值 [W] | 11 |
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
| 頻道數(shù) | 1 |
| 總的輸入/輸出 | |
| 輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 1 |
| 輸出 | |
| 繼電器輸出數(shù) | 1 |
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) |
| 工作條件 | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 |
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 |
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結) |
| 海拔高度大值 [m] | 3000 |
| 外殼防護等級 | IP 20 |
| 防護等級接線端子 | IP 20 |
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) |
| 認證/測試 | |
| MTTF [年] | 290 |
易福門IFM電感式電導率傳感器技術數(shù)據(jù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||||
| 應用 | |||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||
| 介質 | 導電液體 | ||||||
| 介質說明 |
| ||||||
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 開機延遲時間 [s] | 2 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | ||||||
| 輸出功能 | 模擬量輸出; 可調整量程; 可選 電導率 / 溫度 | ||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 電導率測量 | |||||||
| 測量范圍 [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
| 溫度測量 | |||||||
| 測量范圍 [°C] | -25...150 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 電導率測量 | |||||||
| 精確度(在測量范圍) | 2 % MW ± 25 µS/cm | ||||||
| 分辨率 [µS/cm] |
| ||||||
| 漂移 [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||||
| 重復精度 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||||
| 長時間穩(wěn)定性 | 0,5 % MW ± 25 µS/cm | ||||||
| 溫度測量 | |||||||
| 精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||||
| 重復精度 [K] | 0,2 | ||||||
| 分辨率 [K] | 0.1 | ||||||
| 反應時間 | |||||||
| 電導率測量 | |||||||
| 反應時間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||||
| 溫度測量 | |||||||
| 反應時間 [s] | < 40; (T09) | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 0x00039A / 922 | ||||||
| 外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||||
| SIO模式 | 否 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 5.6 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (IP 68: 7天 / 水深3 m/ 0.3 bar) | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 129 | ||||||
技術數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 580.5 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
| 材料(潮濕部件) | PEEK |
| 系統(tǒng)接口 | G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
| 注釋 | |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 電氣連接 | |
| 接口 | 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 觸頭: 鍍金的 |
如您對文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM電感式電導率傳感器