
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
德國IFM易福門開關(guān)放大器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |
|---|---|
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | 
| 應(yīng)用 | |
| 應(yīng)用 | 電源及信號估算 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | 
| 額定電壓公差 [%] | > 20 | 
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | 
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | 
| 絕緣等級 [V] | 9 | 
| 消耗功率AC大值 [W] | 11 | 
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) | 
| 頻道數(shù) | 2 | 
| 總的輸入/輸出 | |
| 輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 2 | 
| 輸出 | |
| 繼電器輸出數(shù) | 2 | 
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | 
| 工作條件 | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | 
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | 
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | 
| 海拔高度大值 [m] | 3000 | 
| 外殼防護等級 | IP 20 | 
| 防護等級接線端子 | IP 20 | 
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | 
| 認證/測試 | |
| MTTF [年] | 215 | 
IFM易福門開關(guān)放大器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 241 | ||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 | 
 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm | ||||||
如您對文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請點擊鏈接:德國IFM易福門開關(guān)放大器