
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國IFM易福門超聲波傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 200...2200; (目標物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 200 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 模擬量輸出分辨率 | < 3 mm | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 200...2200; (目標物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 200 | ||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 14; (±2) | ||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 溫度補償 | 有 | ||||||||||
| 遲滯 [%] | < 2 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | <3 | ||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||
| 重復精度 | 1 % | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | < 300; (模擬量輸出) | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 142 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
IFM易福門超聲波傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 67.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:德國IFM易福門超聲波傳感器