
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國易福門IFM輪廓傳感器技術(shù)特征:
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 200 | ||||||||||
| 電流損耗參考電壓 [V] | 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 1 | ||||||||||
| 觸發(fā)器 | 外部的 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量距離(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
| 小測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 45; (距離 = 150mm) | ||||||||||
| 大測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 90; (距離 = 300mm) | ||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 測量值分辨率 |
| ||||||||||
| 精確度 |
| ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM3 (230 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 運行小時數(shù)計數(shù)器; 觸發(fā)事件數(shù)量; ROI設(shè)置 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 外部光線抵抗力大值 [klx] | 20 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
易福門IFM輪廓傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 484.9 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 ; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透鏡: PMMA | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
| 圖表 | |||||||||
| |||||||||
| 其他數(shù)據(jù) | |||||||||
| 光線 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:德國易福門IFM輪廓傳感器