
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國IFM易福門叉式光電傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 尺寸 [mm] | 144 x 12 x 90 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||
| 防護(hù)等級 | III | ||
| 反相保護(hù) | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 660 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||
| 短路保護(hù) | 有 | ||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護(hù) | 有 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 0.5 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 1104 d / 00 04 50 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 709 | ||
IFM易福門叉式光電傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 296.5 | ||
| 尺寸 [mm] | 144 x 12 x 90 | ||
| 叉式光電深度D [mm] | 60 | ||
| 叉式光電寬度W [mm] | 120 | ||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:德國IFM易福門叉式光電傳感器