
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國(guó)SICK施克配件插頭和電纜技術(shù)參數(shù):
| 插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
| 擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
| 扳手開(kāi)口度 | 13 | ||||||||||
| 電纜 | 5 m, 8 芯, 無(wú)鹵 PUR | ||||||||||
| 導(dǎo)線皮材料 | 無(wú)鹵 PUR | ||||||||||
| 導(dǎo)線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 導(dǎo)線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
| 屏蔽 | 無(wú)屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
| 彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
| 測(cè)定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
| 額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
| 載流能力 | 2 A | ||||||||||
| 移動(dòng)速度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行進(jìn)路線 | 10 m | ||||||||||
| 加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
| 信號(hào)種類 | 傳感器/激勵(lì)元件電纜 | ||||||||||
| 扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | 180° / 1 m | ||||||||||
| 扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
| 每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
SICK施克配件插頭和電纜應(yīng)用領(lǐng)域: | 油/潤(rùn)滑劑區(qū)域 輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
| UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
| 污染等級(jí) | 3 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
| 過(guò)壓類別 | III | ||||||||||
| 體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
尺寸圖
如果想了解更多施克產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)SICK施克配件插頭和電纜 |