
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)易福門(mén)IFM > IFM傳感器 > IND CONDUCTIVITY HYG G1 S德國(guó)易福門(mén)IFM電感式電導(dǎo)率傳感器

| 德國(guó)易福門(mén)IFM電感式電導(dǎo)率傳感器產(chǎn)品特征: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
| 介質(zhì) | 導(dǎo)電液體 | ||||||||
| 介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||||||||
| 不能用于 | 請(qǐng)參見(jiàn)操作使用說(shuō)明書(shū),章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù): | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link | ||||||||
| 輸出功能 | 模擬量輸出; 可調(diào)整量程; 可選 電導(dǎo)率 / 溫度 | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | |||||||||
| 測(cè)量范圍 [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||||
| 溫度測(cè)量 | |||||||||
| 測(cè)量范圍 [°C] | -25...150 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | |||||||||
| 精確度(在測(cè)量范圍) | 2 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 分辨率 [µS/cm] |
| ||||||||
| 漂移 [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 重復(fù)精度 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 | 0,5 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 溫度測(cè)量 | |||||||||
| 精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||||||
| 重復(fù)精度 [K] | 0,2 | ||||||||
| 分辨率 [K] | 0.1 | ||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||||||
溫度測(cè)量 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 40; (T09) | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x00039A / 922 | ||||||||
| 外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 否 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 5.6 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; (IP 68: 7天 / 水深3 m/ 0.3 bar) | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
德國(guó)易福門(mén)IFM電感式電導(dǎo)率傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù): | |||||||||
| 重量 [g] | 0.001 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | PEEK | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
如果想了解更多易福門(mén)產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門(mén)IFM電感式電導(dǎo)率傳感器