| 產(chǎn)品特征 | 
|---|
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | 
| 測(cè)量范圍 | | 0...600 bar | 0...8700 psi | 0...60 MPa | 
 | 
| 系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機(jī)連接 | 
| 應(yīng)用 | 
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | 
| 測(cè)量元件 | 隔膜密封 | 
| 應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) | 
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | 
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 5...90; (< 1 h: 145) | 
| 抗壓強(qiáng)度 |  | 
| 爆破壓力小值 |  | 
| 耐真空 [mbar] | -1000 | 
| 壓力 | 相對(duì)壓力 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 電流損耗 [mA] | < 35 | 
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | 
| 防護(hù)等級(jí) | III | 
| 反相保護(hù) | 有 | 
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | 
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 | 
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | 
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | 
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | 
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | 
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | 
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | < 500 | 
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | 
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) | 
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | 
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) | 
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | 
| 短路保護(hù) | 有 | 
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | 
| 過載保護(hù) | 有 | 
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | 
|---|
| 測(cè)量范圍 | | 0...600 bar | 0...8700 psi | 0...60 MPa | 
 | 
| 開關(guān)點(diǎn), SP | | 4...600 bar | 60...8700 psi | 0.4...60 MPa | 
 | 
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | 1...597 bar | 20...8660 psi | 0.1...59.7 MPa | 
 | 
| 測(cè)量值起點(diǎn) | | 0...480 bar | 0...6960 psi | 0...48 MPa | 
 | 
| 測(cè)量值終點(diǎn) | | 120...600 bar | 1740...8700 psi | 12...60 MPa | 
 | 
| 設(shè)定步距 |  | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | 
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) | 
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 1; (線性,包括滯后及重復(fù)精度; 極限點(diǎn)設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | 
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個(gè)月) | 
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) | 
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 
|---|
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 1.5 | 
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | 
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 | 
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | 
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間大值 [ms] | 3 | 
| 軟件/編程 | 
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | 
| 接口 | 
|---|
| 通信接口 | IO-Link | 
| 傳遞類型 | COM2 | 
| IO-Link revision | 1.1 | 
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | 
| IO-Link Device ID | 458 d / 00 01 ca h | 
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | 
| SIO模式 | 有 | 
| 必需的mater port type | A | 
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | 
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | 
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | 
| 工作條件 | 
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | 5...80 | 
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | 
| 認(rèn)證/測(cè)試 | 
|---|
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | 
 |  | DIN EN 61000-6-3 | 
 | 
 | 
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | 
 | 
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 10 g (10...2000 Hz) | 
 | 
| MTTF [年] | 143 | 
| 
 德國(guó)IFM易福門帶顯示屏的壓力傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù); | 
|---|
| 重量 [g] | 675 | 
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | 
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) | 
| 開關(guān)動(dòng)作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | 
| 系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機(jī)連接 | 
| 顯示器/操作件 | 
|---|
| 顯示 | | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa) |  | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 |  | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色/綠色 4位數(shù)字 | 
 | 
| 注釋 | 
|---|
| 包裝單位 | 1 件 | 
| 電氣連接 | 
|---|
| 
 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |