
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
德國IFM易福門對射式傳感器發(fā)射裝置技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 功能原理 | 對射式傳感器 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 624 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||
| 檢測距離 [m] | < 15 | ||
| 檢測距離可設(shè) | 否 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 800 | ||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||
| MTTF [年] | 1011 | ||
德國IFM易福門對射式傳感器發(fā)射裝置機械技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 78 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | ||
| 透鏡材料 | 
 | ||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 | 
 | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) | 
 | ||
| 注釋 | |||
| 注釋 | 
 | ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:IFM易福門對射式傳感器發(fā)射裝置