
相關文章
Related articles 
 


德國IFM易福門用于液壓缸的耐壓位置傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉 | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
| 應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
| 介質 | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
| 爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||||||
| 抗振強度 | 
 | ||||||||||||
| 抗沖擊 | 
 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 2006 | ||||||||||||
| UL認證 | 
 | ||||||||||||
| 德國IFM易福門用于液壓缸的耐壓位置傳感器機械技術數據: | |||||||||||||
| 重量 [g] | 30.7 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| 安裝 | |||||||||||||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:IFM易福門用于液壓缸的耐壓位置傳感器