
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

OQT120-R103-2EP-IO-V31德國倍加福P+F三角測(cè)量型光電傳感器
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 帶多個(gè)開關(guān)點(diǎn)的測(cè)量傳感器,小型設(shè)計(jì),帶背景抑制功能,具有多個(gè)可調(diào)節(jié)的操作模式,IO-Link 接口 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測(cè)距離 | 5 ... 120 mm | |
| 小檢測(cè)范圍 | 5 ... 20 mm | |
| 大檢測(cè)范圍 | 5 ... 120 mm | |
| 調(diào)整范圍 | 20 ... 120 mm | |
| 參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % 當(dāng) 120 mm | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 8 mm 相距 120 mm | |
| 發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 600 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關(guān)輸出激活 常滅 - 開關(guān)輸出停用 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 大 10 % | |
| 空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
| 防護(hù)等級(jí) | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 設(shè)備配置文件 | 智能傳感器 | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
| 過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設(shè)備 ID | 0x110803 (1116163) | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - 針腳 4:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link Q2 - 針腳 2:NPN 常開,PNP 常閉 | |
| 信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
| 開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 217 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2,3 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級(jí) 1 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 15 mm | |
| 外殼高度 | 43,9 mm | |
| 外殼深度 | 26,7 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | M8 x 1 連接器,4 針 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 大約 12 g | |
產(chǎn)品具體詳見:德國倍加福P+F三角測(cè)量型光電傳感器