
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

TW2100德國易福門IFM紅外線溫度傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 應(yīng)用 | 瀝青; 鍍層金屬; 液體媒介; 玻璃; 橡膠; 木材; 陶瓷; 塑料; 漆; 食品產(chǎn)品; 紙; 布 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (50 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 1 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 測試輸入 | 第3類(符合IEC 61131-2標準) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150 | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 波長范圍 [µm] | 8...14 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
| 復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點 |
| ||||||||||
| 測量值終點 |
| ||||||||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| 開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.2; (已設(shè)定量程的+ 0.03 %) | ||||||||||
| 顯示分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [K] | < ± 1 %; (測量值小 2 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [K] | 1 | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 100 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 開關(guān)點調(diào)整 | 編程按鈕 | ||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 模擬范圍; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; Peakhold; 發(fā)射; 模擬功能 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 716 d / 00 02 CC h | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 16 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (非凝結(jié)) | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 445 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 206 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
產(chǎn)品具體詳見:TW2100德國易福門IFM紅外線溫度傳感器