
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

JD1111德國(guó)易福門IFM動(dòng)態(tài)傾角傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 傾角測(cè)量 | |||||||
| 測(cè)量軸數(shù)量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范圍 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
| 測(cè)量原理 | 微機(jī)電系統(tǒng)電容式; (振動(dòng)傳感器 ; 陀螺儀) | ||||||
| 傾角測(cè)量 | |||||||
| 測(cè)量軸數(shù)量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范圍 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 測(cè)量范圍加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| 汽車橫擺率測(cè)量范圍 [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
| 遲滯 [°] | 0.05 | ||||||
| 溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 協(xié)議 | CANopen | ||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 260 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 197.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁 黑色; 全密封結(jié)構(gòu): 聚氨酯樹脂 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
產(chǎn)品具體詳見:JD1111德國(guó)易福門IFM動(dòng)態(tài)傾角傳感器