
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

E6F-A日本歐姆龍OMRON型旋轉(zhuǎn)編碼器
本體
| 電源電壓 | 輸出形式 | 輸出 代碼 | 分辨率 (分割) | 連接方式 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC5~12V | NPN集 電極開(kāi)路 | BCD | 360 | 導(dǎo)線引出線 | E6F-AB3C 360P/ R 2M *2 |
| 連接器中繼型 (2m) | E6F-AB3C-C 360P/ R 2M *2 | ||||
| DC12~24V | 導(dǎo)線引出線 | E6F-AB5C 360P/R 2M | |||
| 360 | 連接器中繼型 (2m) | E6F-AB5C-C 360P/R 2M | |||
| PNP集 電極開(kāi)路 | 360 | 導(dǎo)線引出型 | E6F-AB5B 360P/R 2M | ||
| NPN集 電極開(kāi)路 | 格雷 二進(jìn)制 | 256、360、 720 | 連接器中繼型 (2m) | E6F-AG5C-C (分辨率) 2M *1 例:E6F-AG5C-C 256P/R 2M | |
| 256、360、 720、1,024 | 導(dǎo)線引出型 | E6F-AG5C (分辨率) 2M 例:E6F-AG5C 256P/R 2M | |||
| PNP集 電極開(kāi)路 | 256、360、 720、1,024 | E6F-AG5B (分辨率) 2M 例:E6F-AG5B 256P/R 2M |
*1. E6F-AG5C-C用于連接凸輪定位器(H8PS)。
*2. 還備有導(dǎo)線長(zhǎng)度5m的。
附件(另售)
| 種類(lèi) | 型號(hào) | 備注 | |
|---|---|---|---|
| 耦合器 | E69-C10B | E6F的導(dǎo)線引出行有附帶 | |
| E69-C610B | 不同直徑型 | ||
| E69-C10M | 金屬型 | ||
| 伺服安裝支架 | E69-2 | 附屬于商品內(nèi)。3個(gè)1套 | |
| 延長(zhǎng)導(dǎo)線 | E69-DF5 | 5m | 還備有15m、98m型 |
| E69-DF10 | 10m | ||
| E69-DF20 | 20m | ||
| 型號(hào) | E6F-AB3C-C | E6F-AB3C | E6F-AB5C-C | E6F-AB5C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | DC5V-5%~12V+10% 紋波(p-p)5%以下 | DC12V-10%~24V+15% 紋波(p-p)5%以下 | |||
| 消耗電流*1 | 60mA以下 | ||||
| 分辨率 (脈沖/轉(zhuǎn))*2 | 360 | ||||
| 輸出代碼 | BCD | ||||
| 輸出形式 | NPN集電極開(kāi)路輸出 | ||||
| 輸出容量 | 施加電壓:DC30V以下 負(fù)載電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下(負(fù)載電流35mA時(shí)) | ||||
| zui高響應(yīng) 頻率*3 | 10kHz | ||||
| 邏輯 | 負(fù)邏輯(H= “0”、L= “1”) | ||||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | CW (從軸側(cè)看為向右轉(zhuǎn))時(shí)輸出代碼增加 | ||||
| 輸出開(kāi)始、 結(jié)束時(shí)間 | 1μs以下 (E6F-AB3C、A□5C:負(fù)載電壓5V、負(fù)載電阻1kΩ、輸出導(dǎo)線長(zhǎng)度2m以下 E6F-A□5B:電源電壓12V、負(fù)載電阻1kΩ、輸出導(dǎo)線長(zhǎng)度2m以下) | ||||
| 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 9.8mN·m 以下(常溫時(shí))、 14.7mN·m以下(低溫時(shí)) | ||||
| 慣性力矩 | 1.5×10-6kg?m2以下 | ||||
| 大軸 負(fù)載 | 徑向 | 120N | |||
| 軸向 | 50N | ||||
| 允許zui高轉(zhuǎn)速 | 5,000r/min | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+70℃ 保存時(shí):-25~+80℃ (無(wú)結(jié)冰) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH 保存時(shí):35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~500Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z方向 掃頻11min/次 掃頻3次 | ||||
| 沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP65、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 防油 | ||||
| 連接方式 | 連接器連接型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng) 度:2m) | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線 長(zhǎng)度:2m) | 連接器連接型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng) 度:2m) | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線 長(zhǎng)度:2m) | |
| 材質(zhì) | 外殼 | 鋅合金 | |||
| 本體 | 鋁 | ||||
| 軸 | SUS420J2 | ||||
| 安裝支架 | 鐵 鍍鋅 | ||||
| 質(zhì)量(包裝后) | 約500g | ||||
| 附件 | 伺服安裝支架、耦合器(僅導(dǎo)線引出型)、六角扳手(僅導(dǎo)線引出型)、 使用說(shuō)明書(shū) | ||||
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):E6F-A日本歐姆龍OMRON型旋轉(zhuǎn)編碼器