
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

OMT550-R200-2EP-IO-V1德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 100 ... 550 mm | |
| 參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
| 角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 20 mm 相距 550 mm | |
| 發(fā)散角 | 2,5 ° | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 600 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關(guān)輸出激活 常滅 - 開關(guān)輸出停用 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 大 10 % | |
| 空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
| 防護(hù)等級(jí) | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 設(shè)備配置文件 | 識(shí)別和診斷 智能傳感器(0 型/3.3 型) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循環(huán)時(shí)間 | 3 ms | |
| 過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 4 字節(jié) 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設(shè)備 ID | 0x111901 (1120513) | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - 針腳 4:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link Q2 - 針腳 2:NPN 常開,PNP 常閉 | |
| 信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
| 開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms , 見表 1 | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 測(cè)量精度 | ||
| 溫度漂移 | 0,05 %/K | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 5 min | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 1% , 見表 1 | |
| 線性度誤差 | 0.75% | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級(jí) 1 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 15 mm | |
| 外殼高度 | 50,6 mm | |
| 外殼深度 | 41,7 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 4 針,M12 x 1 連接器,可旋轉(zhuǎn) 90° | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 大約 37 g | |
產(chǎn)品具體詳見:德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器