
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

MPS-064TSNU0德國(guó)施克SICK定位傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 圓柱形 | T型槽 | ||||
| 帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 帶 C 型槽的 SMC 氣缸 | ||||
| 測(cè)量范圍 | 64 mm 1) | ||||
| 殼體長(zhǎng)度 | 77 mm | ||||
| 輸出功能 | 模擬信號(hào) | ||||
| 電氣規(guī)格 | DC 4 線(xiàn) | ||||
| 模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V 2) | ||||
| 模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA 2) | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 3) | ||||
| 電纜出線(xiàn) | 軸向 | ||||
| |||||
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 電流消耗 | 22 mA 1) |
| 大負(fù)載電阻 | 500 Ω 電流輸出,24 V 時(shí) |
| 小負(fù)載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| (接近傳感器)通電后開(kāi)始工作前的延時(shí) | 1.5 s |
| 所需電磁強(qiáng)度典型值 | 3 mT |
| 分辨率典型型 | 0.03% FSR(大值 >= 0.05 mm) 3) |
| 線(xiàn)性誤差典型值 | 0.3 mm 4) |
| 典型重復(fù)精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 5) |
| 采樣率典型值 | 1 ms 6) |
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | ? |
| 極性反接保護(hù) | ? |
| 短路保險(xiǎn) | ? |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C |
| MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 335 年 |
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 7) |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 連接類(lèi)型 | 電纜, 2 m 8) |
| 導(dǎo)線(xiàn)材料 | PUR |
| 導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.08 mm² |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技術(shù)參數(shù)
| MTTFD | 335 年 |
| DCavg | 0% |
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):MPS-064TSNU0德國(guó)施克SICK定位傳感器