
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

O1D300德國(guó)易福門IFM光電液位傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品具體詳見:O1D300德國(guó)易福門IFM光電液位傳感器