
相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

TD2231德國易福門IFM帶顯示器的溫度變送器
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | 直徑 ? 6 mm | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 100 | ||||
| 應用 | |||||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 160 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 2 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 300 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 測量范圍 |
| ||||
| 出廠設定 | -10...150 °C | ||||
| 分辨率 | |||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 °C) | ||||
| 反應時間 | |||||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 407 | ||||
| UL認證 |
| ||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 257.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 6 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 直徑 ? 6 mm | ||||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 100 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
產(chǎn)品具體詳見:TD2231德國易福門IFM帶顯示器的溫度變送器