
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

ATM60-D4H13X13德國(guó)施克SICK值型編碼器現(xiàn)貨
| 大分辨率(每圈大步數(shù) x 大圈數(shù)) | 13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192) |
| 誤差極限 G | 0.25° 1) |
| 重復(fù)標(biāo)準(zhǔn)偏差 σr | 0.1° 2) |
接口
| 通訊接口 | DeviceNet™ | ||||
| 數(shù)據(jù)協(xié)議 | DeviceNet 規(guī)格,2.0 版本 | ||||
| 地址設(shè)置 | 0 ... 63, 指撥開關(guān)或協(xié)議 | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸率 | 指撥開關(guān)或協(xié)議, 125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud | ||||
| 狀態(tài)信息 | 兩種 LED 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示燈 | ||||
| 總線連接 | 指撥開關(guān) 1) | ||||
| 初始化時(shí)間 | 1,250 ms 2) | ||||
| 位置數(shù)據(jù)生成時(shí)間 | + 0.25 ms | ||||
| |||||
電氣參數(shù)
| 連接類型 | DeviceNet 連接適配器 1) |
| 工作電壓區(qū)間 | 10 V ... 32 V |
| 極性反接保護(hù) | ? |
| MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 150 年 (EN ISO 13849-1) 2) |
機(jī)械參數(shù)
| 機(jī)械規(guī)格 | 實(shí)心軸, 夾緊法蘭 |
| 軸直徑 | 10 mm x 19 mm |
| 軸長(zhǎng) | 19 mm |
| 重量 | 0.59 kg |
| 材料、軸 | 不銹鋼 |
| 材料,法蘭 | 鋁 |
| 材料、外殼 | 壓鑄鋁 |
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 2.5 Ncm, 使用軸密封環(huán) 0.5 Ncm, 無軸密封環(huán) |
| 工作轉(zhuǎn)矩 | 1.8 Ncm, 使用軸密封環(huán) 0.3 Ncm, 客戶可自行移除軸封 |
| 允許軸負(fù)載 | 300 N / 徑向 50 N / 軸向 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 35 gcm² |
| 軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
| 角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ |
環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67, 使用軸密封環(huán) (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) IP43, 無軸密封,無密封的編碼器法蘭 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) IP66, 無軸密封,密封的編碼器法蘭 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
| 允許相對(duì)濕度 | 98 % |
| 運(yùn)行溫度范圍 | –20 °C ... +85 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
產(chǎn)品具體詳見:ATM60-D4H13X13德國(guó)施克SICK值型編碼器現(xiàn)貨