
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

JD2110德國易福門IFM傾角傳感器
1軸和2軸以及帶6自由度的傳感器在條件下可以快速響應(yīng),且信號質(zhì)量高
抗噪聲傾角測量
JD系列的動態(tài)傾角傳感器對信號質(zhì)量和響應(yīng)特性設(shè)置了新標準。它們采用3D陀螺儀傳感器以及3D加速度傳感器。帶智能傳感器融合濾波器的6軸IMU(慣性測量裝置)在此基礎(chǔ)上,確定精確的傾角值。振動、沖擊或起動和制動狀態(tài)對移動應(yīng)用可能造成的干擾不會影響測量值。
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 傾角測量 | |||||||
| 測量軸數(shù)量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||
| 測量原理 | 微機電系統(tǒng)電容式; (振動傳感器 ; gyroscope) | ||||||
| 傾角測量 | |||||||
| 測量軸數(shù)量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||
| 測量范圍加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| Measuring range vehicle yaw rate [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
| 遲滯 [°] | 0.05 | ||||||
| 溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 協(xié)議 | CANopen | ||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 260 | ||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 198 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁 黑色; 全密封結(jié)構(gòu): 聚氨酯樹脂 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||
產(chǎn)品具體詳見:JD2110德國易福門IFM傾角傳感器