
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

FTS-I100F14A德國施克SICK流量傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 測量原理 | 量熱式測量法 |
| 介質(zhì) | 水基和油基液體 |
| 管徑 | ≥ 25 mm 1) |
| 工作范圍 | 3 cm/s ... 150 cm/s, 水 3 cm/s ... 300 cm/s, 油 |
| 工藝過程溫度 | –40 °C ... +150 °C 2) |
| 工藝過程壓力 | ≤ 100 bar ≤ 16 bar, 帶夾緊適配器 P/N 2093548 |
| 通訊接口 | IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbit/s) |
| 溫度測量 | ? |
| 顯示器 | ? OLED + 3 盞狀態(tài) LED |
性能
| 小流速 | ≥ 3 cm/s, 適用于水和油 | ||||||||
| 大流速 | ≤ 150 cm/s, 適用于水 | ||||||||
| 進(jìn)流段 | 5 x DN | ||||||||
| 出流段 | 3 x DN | ||||||||
| 傳感器元件精度 | ± 10 % 基于滿刻度值 1) | ||||||||
| 再現(xiàn)性 | < 1 cm/s 1) | ||||||||
| 分辨率 | 0.01 m/s, 速度;體積 0.1 L/min;0.1% 相對(duì)(通過 IO-Link) | ||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 2.5 s 2) | ||||||||
| |||||||||
| 運(yùn)行模式 | 相對(duì)速度 (%) 速度 體積 相對(duì)示教 (%) | ||||||||
電氣參數(shù)
| 供電電壓 | 9 V DC ... 30 V DC 1) |
| 功耗 | < 2 W 在 24 V DC 下(無輸出負(fù)載) |
| 初始化時(shí)間 | ≤ 5 s ≤ 10 s (IO-Link) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 連接類型 | 圓形插頭連接器 M12 x 1,4 針 |
| 輸出信號(hào) | 用于流量和溫度的 2 個(gè)推挽式數(shù)字輸出(Q2 可選作數(shù)字輸入) |
| 輸出電流 | < 100 mA 2) |
| 信號(hào)電壓 高 | > Uv - 2 V |
| 信號(hào)電壓 低 | ≤ 2 V |
| 感性負(fù)載 | 1 H |
| 容性負(fù)載 | 100 nF (2.5 nF,IO-Link 模式) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1, EN 61326-2-3 |
| 數(shù)字輸入限制 | HIGH 電壓(視 Uv 而定) LOW 電壓 < 4.0 V |
| MTTF | > 200 年 |
機(jī)械參數(shù)
| 過程接口 | 無工藝連接件(需要安裝適配器) |
| 接液部件 | 1.4404 / 316L 不銹鋼 |
| 外殼材料 | VISTAL®/聚酯 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 重量 | 77 g |
| 密封材料(僅限夾緊適配器 P/N 2093548) | FKM |
| 探頭直徑 | 8 mm |
| 探針長度 | 100 mm |
| 小插入長度 | 12 mm |
| 距管壁的距離 | 10 mm |
產(chǎn)品具體詳見:FTS-I100F14A德國施克SICK流量傳感器