
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國(guó)施克SICK傾斜傳感器
性能
| 軸數(shù)量 | 2 |
| 測(cè)量范圍 | ± 60° |
| 分辨率 | 0.06° |
| 準(zhǔn)確度 | ± 0.5° |
| 補(bǔ)償性交叉靈敏度(雙軸) | Typ. ± 1.2°, max. ± 2.4° |
| 溫度系數(shù)(零點(diǎn)) | Max. ± 0,009°/K |
| 極限頻率 | 18 Hz |
| 采樣率 | 1.95 kHz |
| 初始化時(shí)間 | 75 ms |
接口
| 電氣接口 | 0...10 V |
電氣參數(shù)
| 電氣接口 | 0...10 V |
| 連接類型 | 電纜, 5 芯, 帶插頭, M12, 5 針, 0.2 m |
| 工作電壓范圍 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 電流消耗 | 15 … 25 mA |
| 極性反接保護(hù) | ? |
| 輸出端短路保護(hù) | ? |
| MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 290 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
機(jī)械參數(shù)
| 維度 | 65 mm x 35 mm x 20 mm |
| 規(guī)格重量 | + 55 g (帶電纜) |
| 材料、外殼 | 塑料 (ABS) |
| 材料,電纜 | PUR |
環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性 | EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67(根據(jù) IEC 60529) |
| 工作溫度范圍 | –40 °C ... +80 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +85 °C |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
德國(guó)施克SICK傾斜傳感器
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):TMM55E-POH060施克SICK傾斜傳感器