
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

奧地利貝加萊電源
奧地利貝加萊電源
| 狀態(tài)顯示 | 綠色LED(DC OK),閾值U out = 21.5 V. |
| 隔離電壓 | |
| 輸入輸出 | 4 kV AC(型式試驗) 2 kV AC(常規(guī)試驗) |
| 輸入 - 接地 | 2 kV AC(型式試驗) 2 kV AC(常規(guī)試驗) |
| 輸出 - 接地 | 500 VDC(常規(guī)測試) |
| 連接類型 | 螺釘夾連接 |
| 連接橫截面 | |
| 輸入 | |
| 線端套管 | 柔性電纜需要電線端套,以符合EN 60950 / UL 60950 |
| 靈活 | 0.2至2.5mm²/ 24至14 AWG |
| 呆板 | 0.2至2.5mm²/ 24至14 AWG |
| 產(chǎn)量 | |
| 線端套管 | 柔性電纜需要電線端套,以符合EN 60950 / UL 60950 |
| 靈活 | 0.2至2.5mm²/ 16至12 AWG |
| 呆板 | 0.2至2.5mm²/ 16至12 AWG |
| 剝線長度 | 9毫米(輸入/輸出) |
| 認(rèn)證 | |
| CE | 是 |
| UL | cULus E123528 工業(yè)控制設(shè)備 |
| 標(biāo)稱輸入電壓 | 2 / 3x 400至500 VAC |
| 輸入電壓 | 3x 320至575 VAC,45至65 Hz 2x 360至575 VAC,45至65 Hz |
| 輸入電流 | 約。3x 0.3 A(400 VAC) 約 3x 0.3 A(500 VAC) 約 2x 0.65 A(400 VAC) 約。2x 0.5 A(500 VAC) |
| 浪涌電流限制 | <15 A. |
| 我2噸 | 0.2 A 2s |
| 斷電旁路 | > 20 ms(400 VAC) > 30 ms(480 VAC) |
| 開啟時間 | <1秒(典型值) |
| 向PE放電 | <3.5 mA |
| 保護(hù)電路 | 瞬態(tài)浪涌保護(hù)(壓敏電阻) |
| 所需的線路保險絲用于設(shè)備和線路保護(hù) | 2 / 3x 6 A(特性B) 2 / 3x 10 A(特性B) 2 / 3x 16 A(特性B) |
產(chǎn)品具體詳見:奧地利貝加萊三相電源